- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
api-5ct 1.315"---20"
grosor
3.38mm-16.13mm
grado
J55/K55/N80/L80/P110
tubo
petróleo y gas
fábrica
sí
Paquete de Transporte
Bundles or Loosed
Especificación
Casing 1.315"--20"
Marca Comercial
TTSP
Origen
Tianjin, China
Código del HS
730429
Capacidad de Producción
20000ton/Month
Descripción de Producto
Venta cubierta, tubos, acoplamiento API-5CT.
Nuestra fábrica de fabricación de la carcasa, tubos:Según LA ESPECIFICACIÓN API 5CT.
Acero grado: J55, K55, L80, N80, C95, P110
O. D. gama de tubos: De 1,315" a 4-1/2" (EUE/NU)
Carcasa: De 4-1/2" a 20",
HILOS: BTC, LTC, STC. TTSP-1=NUEVO VAM TTSP-2 NUEVO VAM,TG-QMI.........
Rango de longitud: R1, R2, R3
Si te interesan nuestros productos, no dudáis en contactar conmigo.
Atentamente
Sr. Mark
TAMBIÉN PODEMOS PRODUCIR NUEVOS VAM / VAM TOP PREMIUM CONEXIÓN
| TUBOS | |||||||
| ESTÁNDAR: ESPECIFICACIÓN API 5CT | |||||||
| Diámetro exterior especificado(mm) | Roscas y acoplamiento de peso nominal | Acero Grado | Grosor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| IB/pies | N U | U | |||||
| 60,32(2 3/8") | 4,70 | H,J,L,P | 4,83 | SÍ | SÍ | ||
| 5,80 | C,N,L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
| 5,95 | L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
| 7,35 | C,L | 8,53 | SÍ | ||||
| 7,45 | L,P | 8,53 | SÍ | ||||
| 73,02(2 7/8") | 6,40 | C,N,A,P | 5,51 | SÍ | |||
| 6,50 | C,N,A,P | 5,51 | SÍ | ||||
| 7,80 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
| 7,90 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
| 8,60 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
| 8,70 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
| 9,45 | C,A | 8,64 | SÍ | ||||
| 88,90(3 1/2") | 9,20 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | |||
| 9,30 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | ||||
| 10,20 | H,J,C,N,L | 7,34 | SÍ | ||||
| 12,70 | C,N,L,P | 9,52 | SÍ | SÍ | |||
| 12,95 | L,P | 9,52 | SÍ | ||||
| 101,60(4") | 9,50 | H,J,C,N,L | 5,74 | SÍ | |||
| 11,00 | H,J,C,N,L | 6,65 | SÍ | ||||
| 114,30(4 1/2") | 12,60 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | |||
| 12,75 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | ||||
| CONTACTO: | Sr. Mark | ||||||
| De mm | IB/pies | Grado | W.T | corto | largo | contrafuerte |
| 114,30(4 1/2") | 9,50 | H,J,K | 5,21 | SÍ | ||
| 10,50 | J,K | 5,69 | SÍ | SÍ | ||
| 11,60 | J,K,C,L,N,P | 6,35 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 13,50 | C,L,N,P | 7,37 | SÍ | SÍ | ||
| 15,10 | P,Q | 8,56 | SÍ | SÍ | ||
| 127,00(5") | 11,50 | J,K | 5,59 | SÍ | ||
| 13,00 | J,K | 6,43 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 15,00 | J,K,C,L,N,P | 7,52 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 18,00 | C,L,N,P,Q | 9,19 | SÍ | SÍ | ||
| 21,40 | C,L,N,P,Q | 11,10 | SÍ | SÍ | ||
| 23,20 | C,L,N,P,Q | 12,14 | SÍ | SÍ | ||
| 24,10 | C,L,N,P,Q | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
| 139,70(5 1/2") | 14,00 | H,J,K | 6,20 | SÍ | ||
| 15,50 | J,K | 6,98 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 17,00 | J,K,C,L,N,P | 7,72 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 20,00 | C,L,N,P | 9,17 | SÍ | SÍ | ||
| 23,00 | C,L,N,P,Q | 10,54 | SÍ | SÍ | ||
| 168,28(6 5/8") | 20,00 | H,J,K | 7,32 | SÍ | SÍ | SÍ |
| 24,00 | J,K,C,L,N,P | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 28,00 | C,L,N,P | 10,59 | SÍ | SÍ | ||
| 32,00 | C,L,N,P,Q | 12,06 | SÍ | SÍ | ||
| 177,80(7") | 20,00 | H,J,K | 6,91 | SÍ | ||
| 23,00 | J,K,C,L,N | 8,05 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 26,00 | J,K,C,L,N,P | 9,19 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 29,00 | C,L,N,P | 10,36 | SÍ | SÍ | ||
| 32,00 | C,L,N,P | 11,51 | SÍ | SÍ | ||
| 35,00 | C,L,N,P,Q | 12,65 | SÍ | SÍ | ||
| 38,00 | C,L,N,P,Q | 13,72 | SÍ | SÍ | ||
| 193,68(7 5/8") | 24,00 | H | 7,62 | SÍ | ||
| 26,40 | J,K,C,L,N | 8,33 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 29,70 | C,L,N,P | 9,52 | SÍ | SÍ | ||
| 33,70 | C,L,N,P | 10,92 | SÍ | SÍ | ||
| 39,00 | C,L,N,P,Q | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
| 42,80 | C,L,N,P,Q | 14,27 | SÍ | SÍ | ||
| 45,30 | C,L,N,P,Q | 15,11 | SÍ | SÍ | ||
| 47,10 | C,L,N,P,Q | 15,88 | SÍ | SÍ | ||
| 196,85(7 3/4") | 46,10 | C,L,N,P,Q | 15,11 | |||
| 219,08(8 5/8") | 24,00 | J,K | 6,71 | SÍ | ||
| 28,00 | H | 7,72 | SÍ | |||
| 32,00 | H,J,K | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 36,00 | J,K,C,L,N | 10,16 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 40,00 | C,L,N,P | 11,43 | SÍ | SÍ | ||
| 44,00 | C,L,N,P | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
| 49,00 | C,L,N,P,Q | 14,15 | SÍ | SÍ | ||
| 244,48(9 5/8") | 32,30 | H | 7,92 | SÍ | ||
| 36,00 | H,J,K | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 40,00 | J,K,C,L,N | 10,03 | SÍ | SÍ | ||
| 43,50 | C,L,N,P | 11,05 | SÍ | SÍ | ||
| 47,00 | C,L,N,P,Q | 11,99 | SÍ | SÍ | ||
| 53,50 | C,L,N,P,Q | 13,84 | SÍ | SÍ | ||
| 273,05(10 3/4") | 32,75 | H | 7,09 | SÍ | ||
| 40,50 | H,J,K | 8,89 | SÍ | SÍ | ||
| 45,50 | J,K | 10,16 | SÍ | SÍ | ||
| 51,00 | J,K,C,L,N,P | 11,43 | SÍ | SÍ | ||
| 55,50 | C,L,N,P | 12,57 | SÍ | SÍ | ||
| 60,70 | P,Q | 13,84 | SÍ | SÍ | ||
| 65,70 | P,Q | 15,11 | SÍ | SÍ | ||
| 298,45(11 3/4") | 42,00 | H | 8,46 | SÍ | ||
| 47,00 | J,K,M | 9,53 | SÍ | SÍ | ||
| 54,00 | J,K,M | 11,05 | SÍ | SÍ | ||
| 60,00 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12,42 | SÍ | SÍ | ||
| 339,7(13 3/8") | 48,00 | H | 8,38 | SÍ | ||
| 54,50 | J,K | 9,65 | SÍ | SÍ | ||
| 61,00 | J,K | 10,92 | SÍ | SÍ | ||
| 68,00 | J,K,C,L,N,P | 12,19 | SÍ | SÍ | ||
| 72,00 | C,L,N,P,Q | 13,06 | SÍ | SÍ | ||
| 406,40(16") | 65,00 | H | 9,53 | SÍ | ||
| 75,00 | J,K,M | 11,13 | SÍ | SÍ | ||
| 84,00 | J,K,M | 12,57 | SÍ | SÍ | ||
| 473,08(18 5/8") | 87,50 | H,J,K,M | 11,05 | SÍ | SÍ | SÍ |
| 508,00(20") | 94,00 | H,J,K | 11,13 | SÍ | SÍ | SÍ |
| 106,50 | J,K | 12,70 | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 133,00 | J,K | 16,13 | SÍ | SÍ | SÍ |













