- Visión General
 - Fotos detalladas
 - Estándares
 - Proceso de fabricación
 - Perfil de la empresa
 - Embalaje y envío
 
Información Básica.
Descripción de Producto


|                   Estándar           |                          Grados de acero           |                          Rango de tamaños           |       |
|                   DIN           |                          2393           |                          st34-2/37-2/44-2/52-3           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|          |                          2394           |                          St 34-2/St 37-2/St 44-2/St 52-3           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   ES           |                          10305-2           |                          E195/235/275/355           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|          |                          10305-3           |                          E195/235/275/355           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|          |                          10305-5           |                          E195/235/275/355           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|          |                          10305-6           |                          E195/235/275/355           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   JIS           |                          G3445           |                          STKM11/12/13/etc           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   ASTM           |                          A512           |                          1010/1015/1025/1030           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   ASTM           |                          A513           |                          1010/1015/1025/1030           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   SAE           |                          J525           |                          acero con bajo contenido de carbono           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|          |                          J526           |                          acero con bajo contenido de carbono           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   NF           |                          A49-341           |                          TS30a/TS34a/TS42a/TS37a           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
|                   B           |                          6323(-6)           |                          CWS2/CWS4/CWS5           |                          OD3 - 100mm o por pedido           |       
Certificados: Según en 10204 3,1 elementos de inspección: Longitud de tracción, longitud de rendimiento, elongación, engorde, FlaringAnálisis qu�quico , Prueba de corriente de Eddy 100%, Comprobación de tamaño y superficie 100% otros elementos de ensayo pueden disponerse según las CONDICIONES DE ENTREGA de la solicitud: Los tubos pueden fabricarse en las siguientes condiciones de entrega: BK (+C) acabado frío/duro ( acabado frío como dibujado). No hay tratamiento térmico después del último proceso de formación de frío. BKW (+LC) acabado frío /suave ( ligeramente frío trabajado) después del último tratamiento térmico hay una pasada de acabado ligero ( dibujo frío). BKS (+SR) acabado frío/ alivio de estrés recocido. Después del proceso final de formación en frío , los tubos se alivian de la tensión recocido. GBK (+A) recocido. Después del proceso final de formación en frío , los tubos se recocerán en una atmósfera controlada. NBK (+N) normalizado. ( Principalmente enfocado en) después del proceso final de formación en frío los tubos se recocerán por encima del punto de transformación superior en una atmósfera controlada

Chewit Internacional 


                        



