Información Básica.
No. de Modelo.
                             DN15-DN1800
                         Técnica
                             Forjado
                         Certificación
                             ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API
                         Color
                             Negro
                         tecnología
                             empujando
                         tamaño
                             1/2-24
                         estándar
                             din, ansi, gb, jis, bsw
                         aplicaciones
                             petróleo, productos químicos, maquinaria, caldera
                         Paquete de Transporte
                             Caese or Pallet
                         Especificación
                             DN15-DN1800
                         Marca Comercial
                             ST
                         Origen
                             Hebeu Province, China
                         Código del HS
                             730793
                         Capacidad de Producción
                             500000ton
                         Descripción de Producto
| Los productos | Accesorios de tubería de acero, tubo de acero al carbono ansi,accesorios de montaje del tubo de acero al carbono | |
| El tamaño | Integradas LAS LSM) accesorios: 1/2"-24", DN15-DN600. | |
| Accesorios de soldadura a tope (Seam) 24"-72", DN600-DN1800. | ||
| También aceptamos tipo personalizado | ||
| Tipo | 1/2"-72" | |
| DN15-DN1800. | ||
| Grosor | SCH10, el SCH20, el SCH30 STD SCH40, el SCH60, XS, SCH80, el SCH100, el SCH120, el SCH140 SCH160 XXS. | |
| Standard | ASME B16.9, ASTM A234, la norma ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617. | ||
| JIS B2311 ,2312,2313. | ||
| EN 10253-1 ,EN 10253-2, etc | ||
| También podemos producir según el dibujo y las normas providedby clientes. | ||
| Material | La norma ASTM | Acero al carbono (ASTM A234WPB,234y WPC420WPL6). | 
| Acero inoxidable ASTM A403( WP304,304316,316L,L,321. 1CR18IN9Ti, en el 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, etc.). | ||
| Aleación de acero: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5,A420WPL6, A420WPL3. | ||
| DIN | Acero al carbono:St37.0,St35.8,St45.8. | |
| Acero inoxidable :1,4301,1.4306, 1.4401, 1.4571. | ||
| Aleación de acero,:1.7335, 1.7380, 1.0488(1.0566). | ||
| JIS | Acero al carbono:PG370,PT410. | |
| Acero inoxidable :SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321. | ||
| Aleación de acero,:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380. | ||
| GB | 10#,20#,20G, 23g,20R,Q235,16Mn 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
| Superficie | Aceite transparente, inoxidable o galvanizado en caliente el aceite negro. | |
| Aplicaciones | El petróleo, químicos, maquinaria, caldera, la energía eléctrica, la construcción naval, construcción, etc | |
| La garantía | Garantizamos la calidad del producto de 1 año | |
| hora de entrega | 7 Después del recibo de pago anticipado ,tamaño común gran cantidad en stock | |
| Plazo de pago | T/T, L/C, D/P | |
 
      
     Fundada en 1989, Hebei Shengtian Pipe-Fitting Group Co., Ltd., hemos estado en esta línea de más de 25 años. Cubriendo un área de 100.000 metros cuadrados, con un taller de 25.000 metros cuadrados y el capital registrado de 7.500.000 dólares.
Existen más de 360 empleados, incluyendo más de 30 profesionales y técnicos.
Principales productos de acero de alcance: codos, tes, curvas, reductores, gorras, bridas forjadas y tomas de corriente, los pezones, accesorios de tubería de acero al carbono ansi .
La exportación de los países y regiones: el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Turquía, Serbia, Bulgaria, Dubai, Canadá, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Vietnam, Panamá.
Nuestro objetivo final es suministrar los productos de alta calidad con precio más competitivo y un mejor servicio. Ayudar a nuestros clientes para ganar más pedidos. De modo que de ganar-ganar en el futuro.
Cualquier problema,por favor no dude en contactar con nosotros

 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    